Trafik Sigortası Ne Kadar?

Zorunlu trafik sigortası fiyatlarına belli periyotlar dahilinde (Her ay) zam gelir. Sigorta şirketleri fiyatları, trafik sigortası tavan fiyat tablosuna göre belirler.

Trafik sigortası hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

2023 Yılı Otomobil Sigorta Fiyatları Ne Kadar?

Hasar BasamağıİstanbulAnkaraİzmir Bursa
1.Basamak11.199 TL10.882 TL10.565 TL10.882 TL
2.Basamak9.054 TL8.798 TL8.542 TL8.798 TL
3.Basamak6.910 TL6.714 TL6.519 TL6.714 TL
4.Basamak4.465 TL4.630 TL4.496 TL4.630 TL
5.Basamak4.289 TL4.167 TL4.046 TL4.167 TL
6.Basamak3.717 TL3.612 TL3.507 TL3.612 TL
7.Basamak2.764 TL2.607 TL2.607 TL6.686 TL
2023 Yılı Ocak Ayı Fiyatları Referans Alınmıştır.
İlgili Makaleler

POPÜLER SAYFALAR

Call Now Button